Výsledky účastníků roku 2025
| Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Úseků (630 m) | Okruhů | Vzdálenost | Čas [h:m's"] | Prům. rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Marek Maťcha | 1998 | 28 | 14 | 17,64 km | 01:25'48" | 12,3 km/h |
| 2. | - | Peter Doczy | 1988 | 26 | 13 | 16,38 km | 01:26'00" | 11,4 km/h |
| 3. | - | Pavel Orbán | 1991 | 26 | 13 | 16,38 km | 01:30'42" | 10,8 km/h |
| 4. | - | Miriam Syková | 1996 | 24 | 12 | 15,12 km | 01:16'38" | 11,8 km/h |
| 5. | - | Patrik Pavlák | 2002 | 24 | 12 | 15,12 km | 01:28'09" | 10,3 km/h |
| 6. | - | Pavel Daněk | 2008 | 22 | 11 | 13,86 km | 01:19'27" | 10,5 km/h |
| 7. | - | Václav Pravda | 1991 | 22 | 11 | 13,86 km | 01:20'49" | 10,3 km/h |
| 8. | - | Alena Pilná | 1989 | 22 | 11 | 13,86 km | 01:25'44" | 9,7 km/h |
| 9. | - | Veronika Oháňková | 1978 | 22 | 11 | 13,86 km | 01:30'36" | 9,2 km/h |
| 10. | - | Petr Formánek | 1982 | 20 | 10 | 12,60 km | 01:26'39" | 8,7 km/h |
| 11. | - | Karolína Oháňková | 2000 | 18 | 9 | 11,34 km | 01:15'57" | 9,0 km/h |
| 12. | - | Vojtěch Svoboda | 2012 | 18 | 9 | 11,34 km | 01:30'46" | 7,5 km/h |
| 13. | - | Dominik Svoboda | 2017 | 18 | 9 | 11,34 km | 01:31'41" | 7,4 km/h |
| 14. | - | Michal Pydych | 2012 | 18 | 9 | 11,34 km | 01:32'35" | 7,3 km/h |
| 15. | - | Petr Kovář | 1976 | 16 | 8 | 10,08 km | 00:49'04" | 12,3 km/h |
| 16. | - | Michal Mendel | 1982 | 16 | 8 | 10,08 km | 00:55'11" | 11,0 km/h |
| 17. | - | Jakub Vlček | 1986 | 16 | 8 | 10,08 km | 00:55'27" | 10,9 km/h |
| 18. | - | Petra Bartáková | 2011 | 16 | 8 | 10,08 km | 01:06'23" | 9,1 km/h |
| 19. | - | Sára Dytrtová | 2011 | 16 | 8 | 10,08 km | 01:07'16" | 9,0 km/h |
| 20. | - | Nela Šimková | 1985 | 16 | 8 | 10,08 km | 01:10'43" | 8,6 km/h |
| 21. | - | Lucie Danko | 1980 | 16 | 8 | 10,08 km | 01:10'45" | 8,5 km/h |
| 22. | - | Žaneta Vojtková | 2013 | 16 | 8 | 10,08 km | 01:15'45" | 8,0 km/h |
| 23. | - | Veronika Vojtková | 2011 | 16 | 8 | 10,08 km | 01:30'24" | 6,7 km/h |
| 24. | - | Alena Tomaštíková | 2011 | 16 | 8 | 10,08 km | 01:31'03" | 6,6 km/h |
| 25. | - | Klára Kiliánová | 2011 | 16 | 8 | 10,08 km | 01:40'31" | 6,0 km/h |
| 26. | - | Radek Hála | 1981 | 14 | 7 | 8,82 km | 01:11'09" | 7,4 km/h |
| 27. | - | Alexandr Hála | 2017 | 14 | 7 | 8,82 km | 01:11'19" | 7,4 km/h |
| 28. | - | Ondřej Valer | 2015 | 14 | 7 | 8,82 km | 01:27'52" | 6,0 km/h |
| 29. | - | Eliška Hasoňová | 2009 | 14 | 7 | 8,82 km | 01:31'04" | 5,8 km/h |
| 30. | - | Anna Palásková | 2014 | 14 | 7 | 8,82 km | 01:39'52" | 5,3 km/h |
| 31. | - | Adam Soural | 2016 | 12 | 6 | 7,56 km | 01:00'56" | 7,4 km/h |
| 32. | - | Hana Vojtková | 1983 | 12 | 6 | 7,56 km | 01:01'08" | 7,4 km/h |
| 33. | - | Hana Rusňáková | 2014 | 12 | 6 | 7,56 km | 01:13'27" | 6,2 km/h |
| 34. | - | Lukáš Herman | 1987 | 12 | 6 | 7,56 km | 01:18'03" | 5,8 km/h |
| 35. | - | Klaudie Hulmanová | 2010 | 12 | 6 | 7,56 km | 01:32'09" | 4,9 km/h |
| 36. | - | Martin Kozej | 1997 | 10 | 5 | 6,30 km | 00:32'56" | 11,5 km/h |
| 37. | - | Ondřej Strnadel | 1992 | 10 | 5 | 6,30 km | 00:32'56" | 11,5 km/h |
| 38. | - | Antonín Fleissig | 2014 | 10 | 5 | 6,30 km | 00:39'52" | 9,5 km/h |
| 39. | - | Jakub Barčík | 1983 | 10 | 5 | 6,30 km | 00:42'19" | 8,9 km/h |
| 40. | - | Šárka Slouková | 1975 | 10 | 5 | 6,30 km | 00:44'44" | 8,4 km/h |
| 41. | - | Tereza Klíčová | 2011 | 10 | 5 | 6,30 km | 00:59'16" | 6,4 km/h |
| 42. | - | Anastázie Hrdová | 2012 | 10 | 5 | 6,30 km | 00:59'20" | 6,4 km/h |
| 43. | - | Filip Hrozek | 2012 | 10 | 5 | 6,30 km | 01:02'00" | 6,1 km/h |
| 44. | - | Hana Trávníčková Macháňová | 1970 | 10 | 5 | 6,30 km | 01:05'16" | 5,8 km/h |
| 45. | - | Marie Svobodová | 2011 | 10 | 5 | 6,30 km | 01:13'30" | 5,1 km/h |
| 46. | - | Valentin Ivaniuk | 2004 | 8 | 4 | 5,04 km | 00:39'07" | 7,7 km/h |
| 47. | - | Eva Fleissigová | 1981 | 8 | 4 | 5,04 km | 00:40'16" | 7,5 km/h |
| 48. | - | Rudolf Kříž | 2016 | 8 | 4 | 5,04 km | 00:41'24" | 7,3 km/h |
| 49. | - | Elena Ruberto | 2014 | 8 | 4 | 5,04 km | 00:41'43" | 7,2 km/h |
| 50. | - | Hana Fleissigová | 2017 | 8 | 4 | 5,04 km | 00:45'03" | 6,7 km/h |
| 51. | - | Barbora Michlíčková | 1990 | 8 | 4 | 5,04 km | 00:48'52" | 6,2 km/h |
| 52. | - | Vojtěch Pazdera | 2018 | 8 | 4 | 5,04 km | 00:56'21" | 5,4 km/h |
| 53. | - | Jan Sychra | 2015 | 8 | 4 | 5,04 km | 00:58'44" | 5,1 km/h |
| 54. | - | Tomáš Zbořil | 2016 | 8 | 4 | 5,04 km | 01:00'04" | 5,0 km/h |
| 55. | - | Ondřej Machala | 2023 | 6 | 3 | 3,78 km | 00:21'48" | 10,4 km/h |
| 56. | - | Elena Sochorová | 2014 | 6 | 3 | 3,78 km | 00:30'12" | 7,5 km/h |
| 57. | - | Bogdan Ivaniuk | 1990 | 6 | 3 | 3,78 km | 00:30'45" | 7,4 km/h |
| 58. | - | Veronika Ferziková | 1980 | 6 | 3 | 3,78 km | 00:32'36" | 7,0 km/h |
| 59. | - | Marek Hanáček | 2017 | 6 | 3 | 3,78 km | 00:33'30" | 6,8 km/h |
| 60. | - | Tereza Sochorová | 2011 | 6 | 3 | 3,78 km | 00:33'43" | 6,7 km/h |
| 61. | - | Tereza Ferziková | 2005 | 6 | 3 | 3,78 km | 00:36'55" | 6,1 km/h |
| 62. | - | Veronika Ferziková | 2018 | 6 | 3 | 3,78 km | 00:37'03" | 6,1 km/h |
| 63. | - | Emiliia Ivaniuk | 2018 | 6 | 3 | 3,78 km | 00:38'40" | 5,9 km/h |
| 64. | - | Daria Ivaniuk | 1994 | 6 | 3 | 3,78 km | 00:38'44" | 5,9 km/h |
| 65. | - | Simona Koudelková | 2017 | 6 | 3 | 3,78 km | 00:39'43" | 5,7 km/h |
| 66. | - | Eliška Koudelková | 2020 | 6 | 3 | 3,78 km | 00:39'46" | 5,7 km/h |
| 67. | - | Petra Koudelková | 1989 | 6 | 3 | 3,78 km | 00:39'50" | 5,7 km/h |
| 68. | - | Natálie Adámková | 2016 | 6 | 3 | 3,78 km | 00:44'48" | 5,1 km/h |
| 69. | - | Karolína Michlíčková | 2019 | 4 | 2 | 2,52 km | 00:19'19" | 7,8 km/h |
| 70. | - | Eliška Michlíčková | 2018 | 4 | 2 | 2,52 km | 00:20'09" | 7,5 km/h |
| 71. | - | Marina Smutníková | 1994 | 4 | 2 | 2,52 km | 00:20'41" | 7,3 km/h |
| 72. | - | Elena Zavřelová | 2017 | 4 | 2 | 2,52 km | 00:26'57" | 5,6 km/h |
| 73. | - | Vojtěch Sychra | 2019 | 4 | 2 | 2,52 km | 00:27'57" | 5,4 km/h |
| 74. | - | Filip Sychra | 2019 | 4 | 2 | 2,52 km | 00:28'01" | 5,4 km/h |
| 75. | - | Michaela Sychrová | 1979 | 4 | 2 | 2,52 km | 00:28'04" | 5,4 km/h |
| 76. | - | Lucie Machalová | 2018 | 4 | 2 | 2,52 km | 00:41'18" | 3,7 km/h |
| 77. | - | Kateřina Trávníčková | 2007 | 4 | 2 | 2,52 km | 00:42'27" | 3,6 km/h |
| 78. | - | Silvie Vojtková | 2000 | 4 | 2 | 2,52 km | 00:42'32" | 3,6 km/h |
| 79. | - | Jan Kollárik | 2018 | 2 | 1 | 1,26 km | 00:08'37" | 8,8 km/h |
| 80. | - | Alžběta Machalová | 2020 | 2 | 1 | 1,26 km | 00:09'20" | 8,1 km/h |
| 81. | - | Hana Kolláriková | 2020 | 2 | 1 | 1,26 km | 00:09'26" | 8,0 km/h |
| 82. | - | Tomáš Kollárik | 1985 | 2 | 1 | 1,26 km | 00:09'29" | 8,0 km/h |
| 83. | - | Adriana Langerová | 2016 | 2 | 1 | 1,26 km | 00:10'52" | 7,0 km/h |
| 84. | - | Petr Hill | 1984 | 2 | 1 | 1,26 km | 00:12'14" | 6,2 km/h |
| 85. | - | Laura Hillová | 2017 | 2 | 1 | 1,26 km | 00:12'17" | 6,2 km/h |
| 86. | - | Julia Zavřelová | 2019 | 2 | 1 | 1,26 km | 00:14'01" | 5,4 km/h |
| 87. | - | Radek Zavřel | 1979 | 2 | 1 | 1,26 km | 00:14'04" | 5,4 km/h |
| 88. | - | Jitka Křížová | 1989 | 2 | 1 | 1,26 km | 00:15'01" | 5,0 km/h |
| 89. | - | Patrik Kříž | 2022 | 2 | 1 | 1,26 km | 00:15'12" | 5,0 km/h |
| 90. | - | Kristýna Hoffmannová | 1986 | 2 | 1 | 1,26 km | 00:20'07" | 3,8 km/h |
Počet záznamů: 90